产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-/6-34 | - | 11.5*9.0*17.5 |
|
||||||
| K7806-1000R3(L)G | - | -/10-34 | 92 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
| K7815-1000R3(L)G | - | -/18-32 | 97 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
| K7812-1000R3(L)G | - | -/15-32 | 95 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
| K7809-1000R3(L)G | - | -/13-34 | 93 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
| K7805-1000R3(L)G | - | -/8-34 | 92 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
| K783V3-1000R3(L)G | - | -/6-34 | 90 | - | 11.5*9.0*17.5 | - |
|
|||
![]() |
-/6-34 | - | 11.5*9.0*17.5 |
|
||||||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 |
|
||||||
| FN1-24S24A | 1 | -/21.6-26.4 | 78 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S15A | 1 | -/21.6-26.4 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S12A | 1 | -/21.6-26.4 | 83 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S09A | 1 | -/21.6-26.4 | 81 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S05A | 1 | -/21.6-26.4 | 81 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S3V3A | 1 | -/21.6-26.4 | 75 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S15A | 1 | -/13.5-16.5 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S24A | 1 | -/13.5-16.5 | 79 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S12A | 1 | -/13.5-16.5 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S09A | 1 | -/13.5-16.5 | 79 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S05A | 1 | -/13.5-16.5 | 79 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S3V3A | 1 | -/13.5-16.5 | 76 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S24A | 1 | -/10.8-13.2 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S15A | 1 | -/10.8-13.2 | 84 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S12A | 1 | -/10.8-13.2 | 83 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S09A | 1 | -/10.8-13.2 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S05A | 1 | -/10.8-13.2 | 81 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S3V3A | 1 | -/10.8-13.2 | 76 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NN1-09S05A | 1 | -/8.1-9.9 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S24A | 1 | -/4.5-5.5 | 78 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S15A | 1 | -/4.5-5.5 | 78 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S12A | 1 | -/4.5-5.5 | 78 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S10A | 1 | -/4.5-5.5 | 81 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S09A | 1 | -/4.5-5.5 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S05A | 1 | -/4.5-5.5 | 77 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S3V3A | 1 | -/4.5-5.5 | 76 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S24A | 1 | -/2.97-3.63 | 72 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S15A | 1 | -/2.97-3.63 | 74 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S12A | 1 | -/2.97-3.63 | 75 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S09A | 1 | -/2.97-3.63 | 74 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S05A | 1 | -/2.97-3.63 | 74 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S3V3A | 1 | -/2.97-3.63 | 72 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
90-265/127-380 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 |
|
||||||
| FA5-220S24B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 82 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S15B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 79 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S12B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 79 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S09B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 77 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S5V25B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 72 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S05B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 71 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
| FA5-220S3V3B9D4(-1) | 5 | 90-265/127-380 | 67 | 3000/- | 42.0*20.0*13.0 | - |
|
|||
![]() |
85-305/120-430 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 |
|
||||||
| FA5-220S24G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 78 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S15G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 76 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S12V5G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 76 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S12V3G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 76 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S12G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 75 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S05G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 72 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|
|||
| FA5-220S3V3G2D4 | 5 | 85-305/120-430 | 69 | 4000/- | 25.4*25.4*17.6 | - |
|




