产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
行业专用电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
首页 > 产品中心 > DC-DC电源 > 定压输入非稳压输出SMD(0.2-2W)
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-/4.5-5.5 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 |
|
||||||
| NNV25-3V3S05ANT | 0.25 | -/- | 80 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NNV25-05S05ANT | 0.25 | -/4.5-5.5 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/4.5-5.5 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 |
|
||||||
| NNV25-3V3S05A3NT | 0.25 | -/2.97-3.63 | 80 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NNV25-05S05A3NT | 0.25 | -/4.5-5.5 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/3000 | 12.70*11.00*7.13 |
|
||||||
| NN1-24S3V3A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S06A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S24A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S15A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S12A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S05A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-15S15A3NT | 1 | -/13.5-16.5 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-15S05A3NT | 1 | -/13.5-16.5 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S24A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S15A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S12A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S05A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S3V3A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S24A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S15A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 87 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S12A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 87 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S09A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S05A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S3V3A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 80 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S24A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S15A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 87 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S12A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 87 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S09A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S05A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-3V3S3V3A3NT | 1 | -/2.97-3.63 | 76 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 |
|
||||||
| NN1-12S09ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S09ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S3V3ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-15S15ANT | 1 | -/13.5-16.5 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S09ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S24ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S15ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S12ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24S05ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-15S05ANT | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S24ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | ETL |
|
|||
| NN1-12S15ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S12ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12S05ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-12S3V3ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05S24ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 88 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN1-05S15ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 87 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN1-05S12ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 87 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN1-05S09ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN1-05S05ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,CB,UL |
|
|||
| NN1-05S3V3ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 80 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN1-3V3S24ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-3V3S15ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 87 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-3V3S12ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 87 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-3V3S09ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-3V3S05ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN1-3V3S3V3ANT | 1 | -/2.97-3.63 | 76 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
![]() |
-/4.5-5.5 | -/1500 | 19.5*10.53*6.25 |
|
||||||
| FN1-05S05RNT | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 19.5*10.53*6.25 | - |
|
|||
| -/4.5-26.4 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 |
|
|||||||
| NN1-24D05ANT | 1 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D15ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D12ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 85 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D05ANT | 1 | -/10.8-13.2 | 84 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D15ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 83 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D12ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 83 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D09ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D05ANT | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/1500 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| -/4.5-26.4 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 |
|
|||||||
| NN1-24D15A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24D12A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-24D05A3NT | 1 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D15A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D12A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 85 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-12D05A3NT | 1 | -/10.8-13.2 | 84 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D15A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 83 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D12A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D09A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
| NN1-05D05A3NT | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/3000 | 15.24*11.4*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 |
|
||||||
| NN2-24S24A3NT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-24S15A3NT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-15S15A3NT | 2 | -/13.5-16.5 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-15S12A3NT | 2 | -/13.5-16.5 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-15S05A3NT | 2 | -/13.5-16.5 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-05S07A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 83 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-24S5V5A3NT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-05S15A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-24S12A3NT | 2 | -/21.6-26.4 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-24S05A3NT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-12S24A3NT | 2 | -/10.8-13.2 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-12S12A3NT | 2 | -/10.8-13.2 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-12S05A3NT | 2 | -/10.8-13.2 | 84 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN2-05S12A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 86 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-05S09A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 85 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-05S05A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 83 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-05S3V3A3NT | 2 | -/4.5-5.5 | 80 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | RoHS |
|
|||
| NN2-3V3S05A3NT | 2 | -/2.97-3.63 | 82 | -/3000 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 |
|
||||||
| NN2-15S15ANT | 2 | -/13.5-16.5 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-15S12ANT | 2 | -/13.5-16.5 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-15S05ANT | 2 | -/13.5-16.5 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-24S5V5ANT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-05S05ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 83 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-24S24ANT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-12S24ANT | 2 | -/10.8-13.2 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN2-05S15ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-05S07ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 83 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-24S12ANT | 2 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-24S05ANT | 2 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
| NN2-12S12ANT | 2 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN2-12S05ANT | 2 | -/10.8-13.2 | 84 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE,RoHS |
|
|||
| NN2-05S12ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 86 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-05S09ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-05S3V3ANT | 2 | -/4.5-5.5 | 80 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | CE |
|
|||
| NN2-3V3S05ANT | 2 | -/2.97-3.63 | 82 | -/1500 | 12.7*11.2*7.25 | - |
|
|||
![]() |
-/10.8-13.2 | -/6000 | 23.8*13.7*7.8 |
|
||||||
| NN2-24S05LNT | 2 | -/21.6-26.4 | 82 | -/6000 | 23.8*13.7*7.8 | - |
|
|||
| NN2-12S05LNT | 2 | -/10.8-13.2 | 82 | -/6000 | 23.8*13.7*7.8 | - |
|







