| 产品型号 | 图片 | 通道数 | 传输数率(bps) | 输入电压(Vdc) | 节点数 | 隔离电压(Vdc) | 封装形式 | 备注 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.15-3.45 | -/4000 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05HSSV | 4.75-5.25 | -/4000 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05LSSV | 4.75-5.25 | -/4000 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3HSSV | 3.15-3.45 | -/4000 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3LSSV | 3.15-3.45 | -/4000 | 低发高收 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05HSA | 4.75-5.25 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05LSA | 4.75-5.25 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3HSA | 3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3LSA | 3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05HSAV | 4.75-5.25 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-05LSAV | 4.75-5.25 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3HSAV | 3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
| RS485-3V3LSAV | 3.15-3.45 | -/2500 | 低发高收 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-05HSAVE | 4.75-5.25 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-05LSAVE | 4.75-5.25 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-3V3HSAVE | 3.15-3.45 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-3V3LSAVE | 3.15-3.45 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/2500 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-05HSAVC | 4.75-5.25 | -/2500 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-05LSAVC | 4.75-5.25 | -/2500 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-3V3HSAVC | 3.15-3.45 | -/2500 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-3V3LSAVC | 3.15-3.45 | -/2500 | 自收发 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/3000 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-05HSSVC | 4.75-5.25 | -/3000 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-05LSSVC | 4.75-5.25 | -/3000 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-3V3HSSVC | 3.15-3.45 | -/3000 | 自收发 |
|
||||||
| RS485-3V3LSSVC | 3.15-3.45 | -/3000 | 自收发 |
|
||||||
![]() |
3.15-3.45 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-3V3HSAVH | 3.15-3.45 | -/2500 | 高发低收 |
|
||||||
| RS485-05HSAVH | 4.75-5.25 | -/2500 | 高发低收 |
|






